2017 Acura MDX Navigation Package 4dr SH-AWD
Finance Price: | $34,704 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:72,536 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AP4890 |
City: | Toronto |
2018 Acura MDX Navigation Package 4dr SH-AWD
Finance Price: | $37,990 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:74,559 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AP4952 |
City: | Toronto |
2022 Acura MDX Tech 4dr SH-AWD
Price: | $56,464$55,500 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:68,251 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M14223A |
City: | Toronto |
2019 Acura MDX Tech (A9) 4dr SH-AWD
Finance Price: | $38,362 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:78,618 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | AP4943 |
City: | Toronto |
2019 Acura MDX Tech (A9) 4dr SH-AWD
Finance Price: | $39,995 |
Listed price does not include taxes and licensing fees.
Mileage:25,646 km
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M14123A |
City: | Toronto |
Loading More Vehicles ...